Zahnriemenscheibe T10, Riemenbreite 25 mm, vorgebohrt, Gesamtbreite 40 mm

Preisspanne: 3,86 € bis 53,80 € inkl. MwSt.

Profil T10 · Riemenbreite 25 mm · Gesamtbreite 40 mm · 20 Zähnezahlen (12–60) · Aluminium

Artikelnummer: SW-ZRS-T10-40 Kategorie:

Beschreibung

Vorgebohrte Zahnriemenscheiben zum Aufbohren auf Ihren Wellendurchmesser. Profil T10, Teilung 10 mm, für Riemenbreite 25 mm, Gesamtbreite 40 mm.

Wählen Sie oben Zähnezahl. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.

Alle Ausführungen

Art.-Nr. Z Werkstoff Bauform Ø d0 mm Bohrung Preis Datenblatt
12T10-40 12 Aluminium 6F 38,2 Vorbohrung Ø 6 mm 3,86 € PDF
14T10-40 14 Aluminium 6F 44,56 Vorbohrung Ø 8 mm 4,40 € PDF
15T10-40 15 Aluminium 6F 47,75 Vorbohrung Ø 8 mm 4,86 € PDF
16T10-40 16 Aluminium 6F 50,93 Vorbohrung Ø 8 mm 5,31 € PDF
18T10-40 18 Aluminium 6F 57,3 Vorbohrung Ø 8 mm 6,16 € PDF
19T10-40 19 Aluminium 6F 60,48 Vorbohrung Ø 8 mm 6,85 € PDF
20T10-40 20 Aluminium 6F 63,66 Vorbohrung Ø 8 mm 7,31 € PDF
22T10-40 22 Aluminium 6F 70,03 Vorbohrung Ø 8 mm 8,95 € PDF
24T10-40 24 Aluminium 6F 76,39 Vorbohrung Ø 8 mm 10,09 € PDF
25T10-40 25 Aluminium 6F 79,58 Vorbohrung Ø 8 mm 10,16 € PDF
26T10-40 26 Aluminium 6F 82,76 Vorbohrung Ø 8 mm 11,26 € PDF
27T10-40 27 Aluminium 6F 85,94 Vorbohrung Ø 8 mm 12,40 € PDF
28T10-40 28 Aluminium 6F 89,13 Vorbohrung Ø 8 mm 12,47 € PDF
30T10-40 30 Aluminium 6F 95,49 Vorbohrung Ø 8 mm 14,84 € PDF
32T10-40 32 Aluminium 6F 101,86 Vorbohrung Ø 10 mm 16,22 € PDF
36T10-40 36 Aluminium 6F 114,59 Vorbohrung Ø 10 mm 19,18 € PDF
40T10-40 40 Aluminium 6F 127,32 Vorbohrung Ø 10 mm 23,91 € PDF
44T10-40 44 Aluminium 6 140,06 Vorbohrung Ø 10 mm 30,20 € PDF
48T10-40 48 Aluminium 6 152,79 Vorbohrung Ø 16 mm 33,17 € PDF
60T10-40 60 Aluminium 6 190,99 Vorbohrung Ø 16 mm 53,80 € PDF

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Zähnezahl

12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 60

Werkstoff

Aluminium

Profil

T10 (Teilung 10 mm)

Riemenbreite

25 mm

Gesamtbreite

40 mm