Beschreibung
Vorgebohrte Zahnriemenscheiben aus Aluminium für Polyurethan-Zahnriemen. Profil T10, Teilung 10 mm, für Riemenbreite 25 mm, Gesamtbreite 40 mm.
Wählen Sie oben Zähnezahl und Zahnlücke. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.
SE-Lücke: reduzierte Zahnlücke für erhöhte Positioniergenauigkeit.
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Z | Zahnlücke | Bauform | Ø d0 mm | Bohrung | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12T10-40-M-SEAL-F | 12 | SE (reduziert) | 6F | 38,2 | Vorbohrung Ø 6 mm H7 | 3,82 € | |
| R-14T10-40-M-SEAL-F | 14 | SE (reduziert) | 6F | 44,56 | Vorbohrung Ø 8 mm H7 | 4,65 € | |
| R-15T10-40-M-SEAL-F | 15 | SE (reduziert) | 6F | 47,75 | Vorbohrung Ø 8 mm H7 | 5,03 € | |
| R-16T10-40-M-SEAL-F | 16 | SE (reduziert) | 6F | 50,93 | Vorbohrung Ø 8 mm H7 | 5,62 € | |
| R-18T10-40-M-SEAL-F | 18 | SE (reduziert) | 6F | 57,3 | Vorbohrung Ø 10 mm H7 | 6,62 € | |
| R-19T10-40-M-SEAL-F | 19 | SE (reduziert) | 6F | 60,48 | Vorbohrung Ø 10 mm H7 | 7,37 € | |
| R-20T10-40-M-SEAL-F | 20 | SE (reduziert) | 6F | 63,66 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 7,85 € | |
| R-24T10-40-MAL-F | 24 | Standard | 6F | 76,39 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 10,78 € | |
| R-25T10-40-MAL-F | 25 | Standard | 6F | 79,58 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 10,91 € | |
| R-27T10-40-MAL-F | 27 | Standard | 6F | 85,94 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 13,16 € | |
| R-30T10-40-MAL-F | 30 | Standard | 6F | 95,49 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 15,67 € | |
| R-32T10-40-MAL-F | 32 | Standard | 6F | 101,86 | Vorbohrung Ø 12 mm H7 | 17,02 € | |
| R-36T10-40-MAL-F | 36 | Standard | 6F | 114,59 | Vorbohrung Ø 16 mm H7 | 20,56 € | |
| R-40T10-40-MAL-F | 40 | Standard | 6F | 127,32 | Vorbohrung Ø 16 mm H7 | 25,20 € | |
| R-48T10-40-MAL-N | 48 | Standard | 6 | 152,79 | Vorbohrung Ø 16 mm H7 | 34,06 € | |
| R-60T10-40-MAL-N | 60 | Standard | 6 | 190,99 | Vorbohrung Ø 16 mm H7 | 55,55 € |



