Beschreibung
Vorgebohrte Zahnriemenscheiben zum Aufbohren auf Ihren Wellendurchmesser. Profil L, Teilung 9,525 mm (3/8"), für Riemenbreite 19,1 mm (3/4"), Gesamtbreite 38 / 45 mm.
Wählen Sie oben Zähnezahl und Werkstoff. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Z | Werkstoff | Bauform | Ø d0 mm | Bohrung | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49L075 | 49 | Grauguss GG25 | 6W | 148,56 | Vorbohrung Ø 14 mm | 19,98 € | |
| 50L075 | 50 | Grauguss GG25 | 6W | 151,6 | Vorbohrung Ø 14 mm | 20,46 € | |
| 52L075 | 52 | Grauguss GG25 | 6W | 157,66 | Vorbohrung Ø 14 mm | 21,53 € | |
| 56L075 | 56 | Grauguss GG25 | 6W | 169,79 | Vorbohrung Ø 14 mm | 23,56 € | |
| 57L075 | 57 | Grauguss GG25 | 6W | 172,82 | Vorbohrung Ø 14 mm | 24,04 € | |
| 60L075 | 60 | Grauguss GG25 | 6W | 181,91 | Vorbohrung Ø 14 mm | 28,13 € | |
| 65L075 | 65 | Grauguss GG25 | 6A | 197,07 | Vorbohrung Ø 14 mm | 27,89 € | |
| 66L075 | 66 | Grauguss GG25 | 6A | 200,11 | Vorbohrung Ø 14 mm | 28,51 € | |
| 72L075 | 72 | Grauguss GG25 | 6A | 218,3 | Vorbohrung Ø 14 mm | 31,48 € | |
| 84L075 | 84 | Grauguss GG25 | 6A | 254,68 | Vorbohrung Ø 14 mm | 37,33 € | |
| 90L075 | 90 | Grauguss GG25 | 6A | 272,87 | Vorbohrung Ø 14 mm | 40,91 € | |
| 96L075 | 96 | Grauguss GG25 | 6A | 291,06 | Vorbohrung Ø 14 mm | 44,67 € | |
| 120L075 | 120 | Grauguss GG25 | 6A | 363,83 | Vorbohrung Ø 14 mm | 52,49 € | |
| 10L075 | 10 | Stahl C45 | 6F | 30,32 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,31 € | |
| 11L075 | 11 | Stahl C45 | 6F | 33,35 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,44 € | |
| 12L075 | 12 | Stahl C45 | 6F | 36,38 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,69 € | |
| 13L075 | 13 | Stahl C45 | 6F | 39,41 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,00 € | |
| 14L075 | 14 | Stahl C45 | 6F | 42,45 | Vorbohrung Ø 11 mm | 3,20 € | |
| 15L075 | 15 | Stahl C45 | 6F | 45,48 | Vorbohrung Ø 11 mm | 3,55 € | |
| 16L075 | 16 | Stahl C45 | 6F | 48,51 | Vorbohrung Ø 11 mm | 3,69 € | |
| 17L075 | 17 | Stahl C45 | 6F | 51,54 | Vorbohrung Ø 11 mm | 4,03 € | |
| 18L075 | 18 | Stahl C45 | 6F | 54,57 | Vorbohrung Ø 11 mm | 4,47 € | |
| 19L075 | 19 | Stahl C45 | 6F | 57,61 | Vorbohrung Ø 11 mm | 4,65 € | |
| 20L075 | 20 | Stahl C45 | 6F | 60,64 | Vorbohrung Ø 11 mm | 5,09 € | |
| 21L075 | 21 | Stahl C45 | 6F | 63,67 | Vorbohrung Ø 11 mm | 5,31 € | |
| 22L075 | 22 | Stahl C45 | 6F | 66,7 | Vorbohrung Ø 11 mm | 5,89 € | |
| 23L075 | 23 | Stahl C45 | 6F | 69,73 | Vorbohrung Ø 11 mm | 6,51 € | |
| 24L075 | 24 | Stahl C45 | 6F | 72,77 | Vorbohrung Ø 11 mm | 6,62 € | |
| 25L075 | 25 | Stahl C45 | 6F | 75,8 | Vorbohrung Ø 11 mm | 7,33 € | |
| 26L075 | 26 | Stahl C45 | 6F | 78,83 | Vorbohrung Ø 11 mm | 7,93 € | |
| 27L075 | 27 | Stahl C45 | 6F | 81,86 | Vorbohrung Ø 11 mm | 8,02 € | |
| 28L075 | 28 | Stahl C45 | 6F | 84,89 | Vorbohrung Ø 11 mm | 8,71 € | |
| 29L075 | 29 | Stahl C45 | 6F | 87,93 | Vorbohrung Ø 11 mm | 8,95 € | |
| 30L075 | 30 | Stahl C45 | 6F | 90,96 | Vorbohrung Ø 11 mm | 9,75 € | |
| 32L075 | 32 | Stahl C45 | 6F | 97,02 | Vorbohrung Ø 11 mm | 10,67 € | |
| 33L075 | 33 | Stahl C45 | 6F | 100,05 | Vorbohrung Ø 11 mm | 11,51 € | |
| 34L075 | 34 | Stahl C45 | 6F | 103,08 | Vorbohrung Ø 11 mm | 11,78 € | |
| 35L075 | 35 | Stahl C45 | 6F | 106,12 | Vorbohrung Ø 11 mm | 12,53 € | |
| 36L075 | 36 | Stahl C45 | 6F | 109,15 | Vorbohrung Ø 11 mm | 13,44 € | |
| 40L075 | 40 | Stahl C45 | 6WF | 121,28 | Vorbohrung Ø 11 mm | 15,64 € | |
| 41L075 | 41 | Stahl C45 | 6WF | 124,31 | Vorbohrung Ø 11 mm | 16,60 € | |
| 42L075 | 42 | Stahl C45 | 6WF | 127,34 | Vorbohrung Ø 11 mm | 16,74 € | |
| 44L075 | 44 | Stahl C45 | 6WF | 133,4 | Vorbohrung Ø 11 mm | 18,64 € | |
| 45L075 | 45 | Stahl C45 | 6WF | 136,44 | Vorbohrung Ø 11 mm | 18,77 € | |
| 47L075 | 47 | Stahl C45 | 6WF | 142,5 | Vorbohrung Ø 11 mm | 20,77 € | |
| 48L075 | 48 | Stahl C45 | 6WF | 145,53 | Vorbohrung Ø 11 mm | 20,91 € |






