Beschreibung
Spannsatz Typ SWM016 für spielfreie, lösbare Welle-Nabe-Verbindungen. Wählen Sie oben die Abmessung. Zu jeder Abmessung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen und Leistungsdaten.
Vergleichbar mit: Sati KLHH, Chiaravalli RCK 45, Compomac (Conex) L, Italblock 720, Bonfiglioli (Bonfix) 6000, Hausmann (Hakon) 100, Ringfeder TI 9009, Bikon 4500, Ringblok 1000, Tollok BK9/TLK139/109, KTR Clampex 90, SIT 12S, Vicentina (VK) 450, MAV 4005, Quantum (Lok-In) 100, Optibelt 12, Maschinenlager 1010
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Abmessung | Mt | Spannelemente | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM016-16×32 | 16 × 32 mm | 66 Nm | 4 × M4x16 (DIN 912, 12.9) | 4,09 € | |
| SWM016-18×40 | 18 × 40 mm | 165 Nm | 4 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 4,38 € | |
| SWM016-19×41 | 19 × 41 mm | 174 Nm | 4 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 4,51 € | |
| SWM016-20×42 | 20 × 42 mm | 183 Nm | 4 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 4,71 € | |
| SWM016-22×44 | 22 × 44 mm | 201 Nm | 4 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM016-24×46 | 24 × 46 mm | 329 Nm | 6 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 5,34 € | |
| SWM016-25×47 | 25 × 47 mm | 343 Nm | 6 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 5,37 € | |
| SWM016-28×50 | 28 × 50 mm | 384 Nm | 6 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 5,58 € | |
| SWM016-30×52 | 30 × 52 mm | 412 Nm | 6 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | 5,78 € | |
| SWM016-32×54 | 32 × 54 mm | 439 Nm | 6 × M6x16 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM016-35×57 | 35 × 57 mm | 480 Nm | 6 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,20 € | |
| SWM016-36×58 | 36 × 58 mm | 659 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,24 € | |
| SWM016-38×60 | 38 × 60 mm | 695 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,54 € | |
| SWM016-40×62 | 40 × 62 mm | 732 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,64 € | |
| SWM016-42×70 | 42 × 70 mm | 1427 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 10,51 € | |
| SWM016-45×73 | 45 × 73 mm | 1529 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 10,57 € | |
| SWM016-48×76 | 48 × 76 mm | 1631 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 11,20 € | |
| SWM016-50×78 | 50 × 78 mm | 1699 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 11,54 € | |
| SWM016-55×83 | 55 × 83 mm | 1869 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 12,82 € | |
| SWM016-60×88 | 60 × 88 mm | 2039 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 13,05 € | |
| SWM016-65×93 | 65 × 93 mm | 2208 Nm | 8 × M8x25 (DIN 912, 12.9) | 15,91 € | |
| SWM016-70×105 | 70 × 105 mm | 3759 Nm | 8 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | 20,18 € | |
| SWM016-75×110 | 75 × 110 mm | 4027 Nm | 8 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | 20,87 € | |
| SWM016-80×115 | 80 × 115 mm | 4296 Nm | 8 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | 22,97 € | |
| SWM016-85×120 | 85 × 120 mm | 5705 Nm | 10 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | 23,97 € | |
| SWM016-90×125 | 90 × 125 mm | 6041 Nm | 10 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM016-100×138 | 100 × 138 mm | 6712 Nm | 10 × M10x30 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage |


