Beschreibung
Spannsatz Typ SWM006 für spielfreie, lösbare Welle-Nabe-Verbindungen. Wählen Sie oben die Abmessung. Zu jeder Abmessung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen und Leistungsdaten.
Vergleichbar mit: Sati KLDB, Chiaravalli RCK 71, BEA BK71, Compomac (Conex) E, Italblock 54/S, Bonfiglioli (Bonfix) 4500, Hausmann (Hakon) 132, Ringfeder TI 9013.B, Bikon 7000B, Ringblok 1300.2, Tollok TLK13B/131, KTR Clampex 201, SIT 5B, Vicentina (VK) 700.1, MAV 6902, Quantum (Lok-In) 20-B, Optibelt 06, Maschinenlager 5000B
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Abmessung | Mt | Spannelemente | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM006-19×47 | 19 × 47 mm | 202 Nm | 4 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 6,09 € | |
| SWM006-20×47 | 20 × 47 mm | 213 Nm | 4 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 6,09 € | |
| SWM006-22×47 | 22 × 47 mm | 234 Nm | 4 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 6,09 € | |
| SWM006-24×50 | 24 × 50 mm | 384 Nm | 6 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 6,78 € | |
| SWM006-25×50 | 25 × 50 mm | 400 Nm | 6 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 6,75 € | |
| SWM006-28×55 | 28 × 55 mm | 448 Nm | 6 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 7,75 € | |
| SWM006-30×55 | 30 × 55 mm | 480 Nm | 6 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 7,75 € | |
| SWM006-32×60 | 32 × 60 mm | 683 Nm | 8 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 8,82 € | |
| SWM006-35×60 | 35 × 60 mm | 747 Nm | 8 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 8,82 € | |
| SWM006-38×65 | 38 × 65 mm | 811 Nm | 8 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 9,44 € | |
| SWM006-40×65 | 40 × 65 mm | 853 Nm | 8 × M6x20 (DIN 912, 12.9) | 9,40 € | |
| SWM006-42×75 | 42 × 75 mm | 1216 Nm | 6 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 12,44 € | |
| SWM006-45×75 | 45 × 75 mm | 1302 Nm | 6 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 12,44 € | |
| SWM006-48×80 | 48 × 80 mm | 1389 Nm | 6 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 13,53 € | |
| SWM006-50×80 | 50 × 80 mm | 1447 Nm | 6 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 13,53 € | |
| SWM006-55×85 | 55 × 85 mm | 2124 Nm | 8 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 15,29 € | |
| SWM006-60×90 | 60 × 90 mm | 2317 Nm | 8 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 16,84 € | |
| SWM006-65×95 | 65 × 95 mm | 2510 Nm | 8 × M8x30 (DIN 912, 12.9) | 18,15 € | |
| SWM006-70×110 | 70 × 110 mm | 4381 Nm | 8 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 27,04 € | |
| SWM006-75×115 | 75 × 115 mm | 4694 Nm | 8 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 30,93 € | |
| SWM006-80×120 | 80 × 120 mm | 5007 Nm | 8 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 35,09 € | |
| SWM006-85×125 | 85 × 125 mm | 6651 Nm | 10 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 35,13 € | |
| SWM006-90×130 | 90 × 130 mm | 7042 Nm | 10 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 39,47 € | |
| SWM006-95×135 | 95 × 135 mm | 7433 Nm | 10 × M10x35 (DIN 912, 12.9) | 39,47 € | |
| SWM006-100×145 | 100 × 145 mm | 9104 Nm | 8 × M12x45 (DIN 912, 12.9) | 52,46 € | |
| SWM006-110×155 | 110 × 155 mm | 10015 Nm | 8 × M12x45 (DIN 912, 12.9) | 55,13 € | |
| SWM006-120×165 | 120 × 165 mm | 13653 Nm | 10 × M12x45 (DIN 912, 12.9) | 61,55 € | |
| SWM006-130×180 | 130 × 180 mm | 17747 Nm | 12 × M12x45 (DIN 912, 12.9) | 80,86 € | |
| SWM006-140×190 | 140 × 190 mm | 17328 Nm | 8 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 83,93 € | |
| SWM006-150×200 | 150 × 200 mm | 23207 Nm | 10 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 90,95 € | |
| SWM006-160×210 | 160 × 210 mm | 24754 Nm | 10 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 101,95 € | |
| SWM006-170×225 | 170 × 225 mm | 31561 Nm | 12 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 115,10 € | |
| SWM006-180×235 | 180 × 235 mm | 33417 Nm | 12 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 126,50 € | |
| SWM006-190×250 | 190 × 250 mm | 44097 Nm | 15 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-200×260 | 200 × 260 mm | 46418 Nm | 15 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-220×285 | 220 × 285 mm | 55147 Nm | 12 × M16x60 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-240×305 | 240 × 305 mm | 75207 Nm | 15 × M16x60 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-260×325 | 260 × 325 mm | 97775 Nm | 18 × M16x60 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-280×355 | 280 × 355 mm | 113657 Nm | 16 × M18x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-300×375 | 300 × 375 mm | 136987 Nm | 18 × M18x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-320×405 | 320 × 405 mm | 187177 Nm | 18 × M20x100 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-340×425 | 340 × 425 mm | 232015 Nm | 21 × M20x100 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-360×455 | 360 × 455 mm | 257988 Nm | 18 × M22x110 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-380×475 | 380 × 475 mm | 317711 Nm | 21 × M22x110 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM006-400×495 | 400 × 495 mm | 334433 Nm | 21 × M22x110 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage |


