Beschreibung
Spannsatz Typ SWM001 für spielfreie, lösbare Welle-Nabe-Verbindungen. Wählen Sie oben die Abmessung. Zu jeder Abmessung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen und Leistungsdaten.
Vergleichbar mit: Sati KLGG, Chiaravalli RCK 40, BEA BK40, Compomac (Conex) A, Italblock 210, Bonfiglioli (Bonfix) 2000, Hausmann (Hakon) 112, Ringfeder RFN 7012, Bikon 4000, Ringblok 1120, Tollok TLK 200, KTR Clampex 100, SIT 1, Vicentina (VK) 400, MAV 2005, TAS 3020, Quantum (Lok-In) 30, Optibelt 01, Peter 2001, Maschinenlager 1000
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Abmessung | Mt | Spannelemente | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM001-19×47 | 19 × 47 mm | 298 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 6,06 € | |
| SWM001-20×47 | 20 × 47 mm | 313 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 6,06 € | |
| SWM001-22×47 | 22 × 47 mm | 345 Nm | 8 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 6,06 € | |
| SWM001-24×50 | 24 × 50 mm | 424 Nm | 9 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 6,62 € | |
| SWM001-25×50 | 25 × 50 mm | 441 Nm | 9 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 6,62 € | |
| SWM001-28×55 | 28 × 55 mm | 549 Nm | 10 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,13 € | |
| SWM001-30×55 | 30 × 55 mm | 588 Nm | 10 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,13 € | |
| SWM001-32×60 | 32 × 60 mm | 752 Nm | 12 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,75 € | |
| SWM001-35×60 | 35 × 60 mm | 822 Nm | 12 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 7,93 € | |
| SWM001-38×65 | 38 × 65 mm | 1042 Nm | 14 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 8,71 € | |
| SWM001-40×65 | 40 × 65 mm | 1097 Nm | 14 × M6x18 (DIN 912, 12.9) | 8,71 € | |
| SWM001-42×75 | 42 × 75 mm | 1740 Nm | 12 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 10,91 € | |
| SWM001-45×75 | 45 × 75 mm | 1864 Nm | 12 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 10,91 € | |
| SWM001-48×80 | 48 × 80 mm | 1988 Nm | 12 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 11,54 € | |
| SWM001-50×80 | 50 × 80 mm | 2071 Nm | 12 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 11,71 € | |
| SWM001-55×85 | 55 × 85 mm | 2658 Nm | 14 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 13,13 € | |
| SWM001-60×90 | 60 × 90 mm | 2900 Nm | 14 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 13,91 € | |
| SWM001-65×95 | 65 × 95 mm | 3587 Nm | 16 × M8x22 (DIN 912, 12.9) | 15,29 € | |
| SWM001-70×110 | 70 × 110 mm | 5345 Nm | 14 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 21,07 € | |
| SWM001-75×115 | 75 × 115 mm | 5727 Nm | 14 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 22,73 € | |
| SWM001-80×120 | 80 × 120 mm | 6108 Nm | 14 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 22,80 € | |
| SWM001-85×125 | 85 × 125 mm | 7417 Nm | 16 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 24,11 € | |
| SWM001-90×130 | 90 × 130 mm | 7854 Nm | 16 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 25,24 € | |
| SWM001-95×135 | 95 × 135 mm | 9326 Nm | 18 × M10x25 (DIN 912, 12.9) | 27,58 € | |
| SWM001-100×145 | 100 × 145 mm | 11362 Nm | 14 × M12x30 (DIN 912, 12.9) | 31,78 € | |
| SWM001-110×155 | 110 × 155 mm | 12498 Nm | 14 × M12x30 (DIN 912, 12.9) | 34,24 € | |
| SWM001-120×165 | 120 × 165 mm | 15578 Nm | 16 × M12x30 (DIN 912, 12.9) | 38,02 € | |
| SWM001-130×180 | 130 × 180 mm | 21095 Nm | 20 × M12x35 (DIN 912, 12.9) | 49,25 € | |
| SWM001-140×190 | 140 × 190 mm | 24993 Nm | 22 × M12x35 (DIN 912, 12.9) | 54,42 € | |
| SWM001-150×200 | 150 × 200 mm | 29217 Nm | 24 × M12x35 (DIN 912, 12.9) | 58,31 € | |
| SWM001-160×210 | 160 × 210 mm | 33756 Nm | 26 × M12x35 (DIN 912, 12.9) | 66,16 € | |
| SWM001-170×225 | 170 × 225 mm | 39483 Nm | 22 × M14x40 (DIN 912, 12.9) | 80,24 € | |
| SWM001-180×235 | 180 × 235 mm | 45606 Nm | 24 × M14x40 (DIN 912, 12.9) | 91,48 € | |
| SWM001-190×250 | 190 × 250 mm | 56163 Nm | 28 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 130,01 € | |
| SWM001-200×260 | 200 × 260 mm | 63342 Nm | 30 × M14x45 (DIN 912, 12.9) | 130,80 € | |
| SWM001-220×285 | 220 × 285 mm | 81960 Nm | 26 × M16x50 (DIN 912, 12.9) | 181,67 € | |
| SWM001-240×305 | 240 × 305 mm | 103162 Nm | 30 × M16x50 (DIN 912, 12.9) | 226,48 € | |
| SWM001-260×325 | 260 × 325 mm | 126669 Nm | 34 × M16x50 (DIN 912, 12.9) | 274,66 € | |
| SWM001-280×355 | 280 × 355 mm | 157339 Nm | 32 × M18x60 (DIN 912, 12.9) | 392,31 € | |
| SWM001-300×375 | 300 × 375 mm | 189653 Nm | 36 × M18x60 (DIN 912, 12.9) | 395,09 € | |
| SWM001-320×405 | 320 × 405 mm | 264108 Nm | 36 × M20x70 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-340×425 | 340 × 425 mm | 280614 Nm | 36 × M20x70 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-360×455 | 360 × 455 mm | 363061 Nm | 36 × M22x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-380×475 | 380 × 475 mm | 383232 Nm | 36 × M22x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-400×495 | 400 × 495 mm | 403402 Nm | 36 × M22x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-420×515 | 420 × 515 mm | 470633 Nm | 40 × M22x80 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-440×545 | 440 × 545 mm | 579506 Nm | 40 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-460×565 | 460 × 565 mm | 605848 Nm | 40 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-480×585 | 480 × 585 mm | 663811 Nm | 42 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-500×605 | 500 × 605 mm | 724383 Nm | 44 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-520×630 | 520 × 630 mm | 770487 Nm | 45 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-540×650 | 540 × 650 mm | 800121 Nm | 45 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-560×670 | 560 × 670 mm | 885064 Nm | 48 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-580×690 | 580 × 690 mm | 954884 Nm | 50 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-600×710 | 600 × 710 mm | 987811 Nm | 50 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-620×730 | 620 × 730 mm | 1061550 Nm | 52 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-640×750 | 640 × 750 mm | 1137957 Nm | 54 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-660×770 | 660 × 770 mm | 1216963 Nm | 56 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-680×790 | 680 × 790 mm | 1253841 Nm | 56 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-700×810 | 700 × 810 mm | 1382913 Nm | 60 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-720×830 | 720 × 830 mm | 1422425 Nm | 60 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-740×850 | 740 × 850 mm | 1510688 Nm | 62 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-760×870 | 760 × 870 mm | 1601545 Nm | 64 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-780×890 | 780 × 890 mm | 1669384 Nm | 65 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-800×910 | 800 × 910 mm | 1738541 Nm | 66 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-820×930 | 820 × 930 mm | 1835982 Nm | 68 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-840×950 | 840 × 950 mm | 1936101 Nm | 70 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-860×970 | 860 × 970 mm | 2038809 Nm | 72 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-880×990 | 880 × 990 mm | 2144197 Nm | 74 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-900×1010 | 900 × 1010 mm | 2222575 Nm | 75 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-920×1030 | 920 × 1030 mm | 2302221 Nm | 76 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-940×1050 | 940 × 1050 mm | 2414196 Nm | 78 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-960×1070 | 960 × 1070 mm | 2528755 Nm | 80 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-980×1090 | 980 × 1090 mm | 2613719 Nm | 81 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM001-1000×1110 | 1000 × 1110 mm | 2700000 Nm | 82 × M24x90 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage |


