Zahnriemenscheibe L, Riemenbreite 19,1 mm (3/4″), vorgebohrt

Preisspanne: 2,31 € bis 52,49 € inkl. MwSt.

Profil L · Riemenbreite 19,1 mm (3/4") · Gesamtbreite 38 / 45 mm · 46 Zähnezahlen (10–120) · Grauguss GG25 / Stahl C45

Artikelnummer: SW-ZRS-L-075 Kategorie:

Beschreibung

Vorgebohrte Zahnriemenscheiben zum Aufbohren auf Ihren Wellendurchmesser. Profil L, Teilung 9,525 mm (3/8"), für Riemenbreite 19,1 mm (3/4"), Gesamtbreite 38 / 45 mm.

Wählen Sie oben Zähnezahl und Werkstoff. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.

Alle Ausführungen

Art.-Nr. Z Werkstoff Bauform Ø d0 mm Bohrung Preis Datenblatt
49L075 49 Grauguss GG25 6W 148,56 Vorbohrung Ø 14 mm 19,98 € PDF
50L075 50 Grauguss GG25 6W 151,6 Vorbohrung Ø 14 mm 20,46 € PDF
52L075 52 Grauguss GG25 6W 157,66 Vorbohrung Ø 14 mm 21,53 € PDF
56L075 56 Grauguss GG25 6W 169,79 Vorbohrung Ø 14 mm 23,56 € PDF
57L075 57 Grauguss GG25 6W 172,82 Vorbohrung Ø 14 mm 24,04 € PDF
60L075 60 Grauguss GG25 6W 181,91 Vorbohrung Ø 14 mm 28,13 € PDF
65L075 65 Grauguss GG25 6A 197,07 Vorbohrung Ø 14 mm 27,89 € PDF
66L075 66 Grauguss GG25 6A 200,11 Vorbohrung Ø 14 mm 28,51 € PDF
72L075 72 Grauguss GG25 6A 218,3 Vorbohrung Ø 14 mm 31,48 € PDF
84L075 84 Grauguss GG25 6A 254,68 Vorbohrung Ø 14 mm 37,33 € PDF
90L075 90 Grauguss GG25 6A 272,87 Vorbohrung Ø 14 mm 40,91 € PDF
96L075 96 Grauguss GG25 6A 291,06 Vorbohrung Ø 14 mm 44,67 € PDF
120L075 120 Grauguss GG25 6A 363,83 Vorbohrung Ø 14 mm 52,49 € PDF
10L075 10 Stahl C45 6F 30,32 Vorbohrung Ø 8 mm 2,31 € PDF
11L075 11 Stahl C45 6F 33,35 Vorbohrung Ø 8 mm 2,44 € PDF
12L075 12 Stahl C45 6F 36,38 Vorbohrung Ø 8 mm 2,69 € PDF
13L075 13 Stahl C45 6F 39,41 Vorbohrung Ø 8 mm 3,00 € PDF
14L075 14 Stahl C45 6F 42,45 Vorbohrung Ø 11 mm 3,20 € PDF
15L075 15 Stahl C45 6F 45,48 Vorbohrung Ø 11 mm 3,55 € PDF
16L075 16 Stahl C45 6F 48,51 Vorbohrung Ø 11 mm 3,69 € PDF
17L075 17 Stahl C45 6F 51,54 Vorbohrung Ø 11 mm 4,03 € PDF
18L075 18 Stahl C45 6F 54,57 Vorbohrung Ø 11 mm 4,47 € PDF
19L075 19 Stahl C45 6F 57,61 Vorbohrung Ø 11 mm 4,65 € PDF
20L075 20 Stahl C45 6F 60,64 Vorbohrung Ø 11 mm 5,09 € PDF
21L075 21 Stahl C45 6F 63,67 Vorbohrung Ø 11 mm 5,31 € PDF
22L075 22 Stahl C45 6F 66,7 Vorbohrung Ø 11 mm 5,89 € PDF
23L075 23 Stahl C45 6F 69,73 Vorbohrung Ø 11 mm 6,51 € PDF
24L075 24 Stahl C45 6F 72,77 Vorbohrung Ø 11 mm 6,62 € PDF
25L075 25 Stahl C45 6F 75,8 Vorbohrung Ø 11 mm 7,33 € PDF
26L075 26 Stahl C45 6F 78,83 Vorbohrung Ø 11 mm 7,93 € PDF
27L075 27 Stahl C45 6F 81,86 Vorbohrung Ø 11 mm 8,02 € PDF
28L075 28 Stahl C45 6F 84,89 Vorbohrung Ø 11 mm 8,71 € PDF
29L075 29 Stahl C45 6F 87,93 Vorbohrung Ø 11 mm 8,95 € PDF
30L075 30 Stahl C45 6F 90,96 Vorbohrung Ø 11 mm 9,75 € PDF
32L075 32 Stahl C45 6F 97,02 Vorbohrung Ø 11 mm 10,67 € PDF
33L075 33 Stahl C45 6F 100,05 Vorbohrung Ø 11 mm 11,51 € PDF
34L075 34 Stahl C45 6F 103,08 Vorbohrung Ø 11 mm 11,78 € PDF
35L075 35 Stahl C45 6F 106,12 Vorbohrung Ø 11 mm 12,53 € PDF
36L075 36 Stahl C45 6F 109,15 Vorbohrung Ø 11 mm 13,44 € PDF
40L075 40 Stahl C45 6WF 121,28 Vorbohrung Ø 11 mm 15,64 € PDF
41L075 41 Stahl C45 6WF 124,31 Vorbohrung Ø 11 mm 16,60 € PDF
42L075 42 Stahl C45 6WF 127,34 Vorbohrung Ø 11 mm 16,74 € PDF
44L075 44 Stahl C45 6WF 133,4 Vorbohrung Ø 11 mm 18,64 € PDF
45L075 45 Stahl C45 6WF 136,44 Vorbohrung Ø 11 mm 18,77 € PDF
47L075 47 Stahl C45 6WF 142,5 Vorbohrung Ø 11 mm 20,77 € PDF
48L075 48 Stahl C45 6WF 145,53 Vorbohrung Ø 11 mm 20,91 € PDF

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Zähnezahl

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 60, 65, 66, 72, 84, 90, 96, 120

Werkstoff

Grauguss GG25, Stahl C45

Profil

L (Teilung 9,525 mm (3/8"))

Riemenbreite

19,1 mm (3/4")

Gesamtbreite

38 mm, 45 mm