Beschreibung
Spannsatz Typ SWM018 für spielfreie, lösbare Welle-Nabe-Verbindungen. Wählen Sie oben die Abmessung. Zu jeder Abmessung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen und Leistungsdaten.
Vergleichbar mit: Sati KLSS, Chiaravalli RCK61, BEA BK61, Compomac (Conex) K, KTR Clampex 105
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Abmessung | Mt | Spannelemente | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM018-5×16 | 5 × 16 mm | 7 Nm | 3 × M2.5×10 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM018-6×16 | 6 × 16 mm | 9 Nm | 3 × M2.5×10 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM018-6.35×16 | 6,35 × 16 mm | 9 Nm | 3 × M2.5×10 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM018-8×18 | 8 × 18 mm | 11 Nm | 3 × M2.5×10 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM018-9×20 | 9 × 20 mm | 17 Nm | 4 × M2.5×12 (DIN 912, 12.9) | auf Anfrage | |
| SWM018-10×20 | 10 × 20 mm | 19 Nm | 4 × M2.5×12 (DIN 912, 12.9) | 3,58 € | |
| SWM018-11×22 | 11 × 22 mm | 21 Nm | 4 × M2.5×12 (DIN 912, 12.9) | 3,65 € | |
| SWM018-12×22 | 12 × 22 mm | 23 Nm | 4 × M2.5×12 (DIN 912, 12.9) | 3,69 € | |
| SWM018-14×26 | 14 × 26 mm | 39 Nm | 4 × M3x16 (DIN 912, 12.9) | 3,86 € | |
| SWM018-15×28 | 15 × 28 mm | 42 Nm | 4 × M3x16 (DIN 912, 12.9) | 3,93 € | |
| SWM018-16×32 | 16 × 32 mm | 77 Nm | 4 × M4x16 (DIN 912, 12.9) | 4,38 € | |
| SWM018-17×35 | 17 × 35 mm | 82 Nm | 4 × M4x20 (DIN 912, 12.9) | 4,58 € | |
| SWM018-18×35 | 18 × 35 mm | 87 Nm | 4 × M4x20 (DIN 912, 12.9) | 4,58 € | |
| SWM018-19×35 | 19 × 35 mm | 91 Nm | 4 × M4x20 (DIN 912, 12.9) | 4,58 € | |
| SWM018-20×38 | 20 × 38 mm | 157 Nm | 4 × M5x20 (DIN 912, 12.9) | 4,75 € | |
| SWM018-22×40 | 22 × 40 mm | 173 Nm | 4 × M5x20 (DIN 912, 12.9) | 5,27 € | |
| SWM018-24×47 | 24 × 47 mm | 268 Nm | 4 × M6x24 (DIN 912, 12.9) | 6,40 € | |
| SWM018-25×47 | 25 × 47 mm | 279 Nm | 4 × M6x24 (DIN 912, 12.9) | 6,51 € | |
| SWM018-28×50 | 28 × 50 mm | 468 Nm | 6 × M6x24 (DIN 912, 12.9) | 7,20 € | |
| SWM018-30×55 | 30 × 55 mm | 502 Nm | 6 × M6x24 (DIN 912, 12.9) | 7,75 € | |
| SWM018-32×55 | 32 × 55 mm | 535 Nm | 6 × M6x24 (DIN 912, 12.9) | 7,85 € | |
| SWM018-35×60 | 35 × 60 mm | 781 Nm | 8 × M6x28 (DIN 912, 12.9) | 9,54 € | |
| SWM018-38×65 | 38 × 65 mm | 848 Nm | 8 × M6x28 (DIN 912, 12.9) | 10,33 € | |
| SWM018-40×65 | 40 × 65 mm | 892 Nm | 8 × M6x28 (DIN 912, 12.9) | 10,54 € | |
| SWM018-42×75 | 42 × 75 mm | 1272 Nm | 6 × M8x34 (DIN 912, 12.9) | 13,71 € | |
| SWM018-45×75 | 45 × 75 mm | 1363 Nm | 6 × M8x34 (DIN 912, 12.9) | 13,78 € | |
| SWM018-48×80 | 48 × 80 mm | 1938 Nm | 8 × M8x34 (DIN 912, 12.9) | 14,98 € | |
| SWM018-50×80 | 50 × 80 mm | 2019 Nm | 8 × M8x34 (DIN 912, 12.9) | 14,64 € |


