Zahnwelle XL (Halbzeug)

Preisspanne: 3,27 € bis 52,11 € inkl. MwSt.

Profil XL · 42 Zähnezahlen (10–72) · Aluminium / Stahl C45

Artikelnummer: SW-ZW-XL Kategorie:

Beschreibung

Verzahnte Halbzeuge zur Herstellung von Zahnriemenscheiben in Sonderabmessungen. Profil XL, Teilung 5,08 mm (1/5").

Wählen Sie oben Zähnezahl und Werkstoff. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.

Alle Ausführungen

Art.-Nr. Z Werkstoff Bauform Ø d0 mm Bohrung Preis Datenblatt
10XL-BAL 10 Aluminium 15,66 3,47 € PDF
11XL-BAL 11 Aluminium 17,28 3,75 € PDF
12XL-BAL 12 Aluminium 18,9 4,09 € PDF
13XL-BAL 13 Aluminium 20,51 4,47 € PDF
14XL-BAL 14 Aluminium 22,13 4,89 € PDF
15XL-BAL 15 Aluminium 23,75 4,93 € PDF
16XL-BAL 16 Aluminium 25,36 5,58 € PDF
17XL-BAL 17 Aluminium 26,98 5,89 € PDF
18XL-BAL 18 Aluminium 28,6 6,65 € PDF
19XL-BAL 19 Aluminium 30,22 7,24 € PDF
20XL-BAL 20 Aluminium 31,83 7,31 € PDF
21XL-BAL 21 Aluminium 33,45 8,71 € PDF
22XL-BAL 22 Aluminium 35,07 9,47 € PDF
23XL-BAL 23 Aluminium 36,6 10,33 € PDF
24XL-BAL 24 Aluminium 38,3 11,22 € PDF
25XL-BAL 25 Aluminium 39,93 12,51 € PDF
26XL-BAL 26 Aluminium 41,53 12,60 € PDF
27XL-BAL 27 Aluminium 43,15 14,05 € PDF
28XL-BAL 28 Aluminium 44,77 14,18 € PDF
29XL-BAL 29 Aluminium 46,39 15,15 € PDF
30XL-BAL 30 Aluminium 48 16,15 € PDF
32XL-BAL 32 Aluminium 51,24 17,84 € PDF
33XL-BAL 33 Aluminium 19,42 € PDF
34XL-BAL 34 Aluminium 54,47 19,53 € PDF
35XL-BAL 35 Aluminium 56,09 20,69 € PDF
36XL-BAL 36 Aluminium 57,7 20,84 € PDF
38XL-BAL 38 Aluminium 60,94 23,76 € PDF
39XL-BAL 39 Aluminium 24,00 € PDF
40XL-BAL 40 Aluminium 64,17 25,76 € PDF
41XL-BAL 41 Aluminium 25,89 € PDF
42XL-BAL 42 Aluminium 67,41 27,20 € PDF
43XL-BAL 43 Aluminium 30,51 € PDF
44XL-BAL 44 Aluminium 70,64 30,65 € PDF
45XL-BAL 45 Aluminium 72,26 auf Anfrage PDF
48XL-BAL 48 Aluminium 77,11 34,58 € PDF
50XL-BAL 50 Aluminium 80,33 auf Anfrage PDF
56XL-BAL 56 Aluminium 47,25 € PDF
60XL-BAL 60 Aluminium 96,51 52,11 € PDF
64XL-BAL 64 Aluminium 102,95 auf Anfrage PDF
65XL-BAL 65 Aluminium 104,56 auf Anfrage PDF
70XL-BAL 70 Aluminium 112,68 auf Anfrage PDF
72XL-BAL 72 Aluminium 115,92 auf Anfrage PDF
10XL-B 10 Stahl C45 15,66 3,27 € PDF
11XL-B 11 Stahl C45 17,28 3,34 € PDF
12XL-B 12 Stahl C45 18,9 3,58 € PDF
13XL-B 13 Stahl C45 20,51 3,86 € PDF
14XL-B 14 Stahl C45 22,13 4,00 € PDF
15XL-B 15 Stahl C45 23,75 4,40 € PDF
16XL-B 16 Stahl C45 25,36 4,51 € PDF
17XL-B 17 Stahl C45 26,98 4,86 € PDF
18XL-B 18 Stahl C45 28,6 5,20 € PDF
19XL-B 19 Stahl C45 30,22 5,71 € PDF
20XL-B 20 Stahl C45 31,83 5,78 € PDF
21XL-B 21 Stahl C45 33,45 6,96 € PDF
22XL-B 22 Stahl C45 35,07 7,13 € PDF
23XL-B 23 Stahl C45 36,6 7,71 € PDF
24XL-B 24 Stahl C45 38,3 8,33 € PDF
25XL-B 25 Stahl C45 39,93 9,13 € PDF
26XL-B 26 Stahl C45 41,53 9,29 € PDF
27XL-B 27 Stahl C45 43,15 10,67 € PDF
28XL-B 28 Stahl C45 44,77 10,89 € PDF
29XL-B 29 Stahl C45 46,39 11,06 € PDF
30XL-B 30 Stahl C45 48 12,44 € PDF
32XL-B 32 Stahl C45 51,24 12,91 € PDF
33XL-B 33 Stahl C45 13,09 € PDF
34XL-B 34 Stahl C45 54,47 14,67 € PDF
35XL-B 35 Stahl C45 56,09 14,88 € PDF
36XL-B 36 Stahl C45 57,7 15,09 € PDF
38XL-B 38 Stahl C45 60,94 16,95 € PDF
39XL-B 39 Stahl C45 17,15 € PDF
40XL-B 40 Stahl C45 64,17 18,98 € PDF
41XL-B 41 Stahl C45 19,22 € PDF
42XL-B 42 Stahl C45 67,41 19,46 € PDF
43XL-B 43 Stahl C45 21,42 € PDF
44XL-B 44 Stahl C45 70,64 21,66 € PDF
45XL-B 45 Stahl C45 72,26 auf Anfrage PDF
48XL-B 48 Stahl C45 77,11 24,38 € PDF
50XL-B 50 Stahl C45 80,33 auf Anfrage PDF
56XL-B 56 Stahl C45 32,58 € PDF
60XL-B 60 Stahl C45 96,51 36,27 € PDF
64XL-B 64 Stahl C45 102,95 auf Anfrage PDF
65XL-B 65 Stahl C45 104,56 auf Anfrage PDF
70XL-B 70 Stahl C45 112,68 auf Anfrage PDF
72XL-B 72 Stahl C45 115,92 50,53 € PDF

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Zähnezahl

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 56, 60, 64, 65, 70, 72

Werkstoff

Aluminium, Stahl C45

Profil

XL (Teilung 5,08 mm (1/5"))