Beschreibung
Vorgebohrte Zahnriemenscheiben zum Aufbohren auf Ihren Wellendurchmesser. Profil XL, Teilung 5,08 mm (1/5"), für Riemenbreite 9,5 mm (3/8"), Gesamtbreite 20 / 22 / 25 mm.
Wählen Sie oben Zähnezahl und Werkstoff. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.
Alle Ausführungen
| Art.-Nr. | Z | Werkstoff | Bauform | Ø d0 mm | Bohrung | Preis | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XL037AL | 10 | Aluminium | 6F | 16,17 | Bohrung auf Anfrage | 1,48 € | |
| 11XL037AL | 11 | Aluminium | 6F | 17,79 | Bohrung auf Anfrage | 1,55 € | |
| 12XL037AL | 12 | Aluminium | 6F | 19,4 | Bohrung auf Anfrage | 1,69 € | |
| 13XL037AL | 13 | Aluminium | 6F | 21,02 | Bohrung auf Anfrage | 1,69 € | |
| 14XL037AL | 14 | Aluminium | 6F | 22,64 | Bohrung auf Anfrage | 1,79 € | |
| 15XL037AL | 15 | Aluminium | 6F | 24,26 | Bohrung auf Anfrage | 1,82 € | |
| 16XL037AL | 16 | Aluminium | 6F | 25,87 | Bohrung auf Anfrage | 1,96 € | |
| 17XL037AL | 17 | Aluminium | 6F | 27,49 | Bohrung auf Anfrage | 2,00 € | |
| 18XL037AL | 18 | Aluminium | 6F | 29,11 | Bohrung auf Anfrage | 2,11 € | |
| 19XL037AL | 19 | Aluminium | 6F | 30,72 | Bohrung auf Anfrage | 2,27 € | |
| 20XL037AL | 20 | Aluminium | 6F | 32,34 | Bohrung auf Anfrage | 2,34 € | |
| 21XL037AL | 21 | Aluminium | 6F | 33,96 | Bohrung auf Anfrage | 2,38 € | |
| 22XL037AL | 22 | Aluminium | 6F | 35,57 | Bohrung auf Anfrage | 2,48 € | |
| 24XL037AL | 24 | Aluminium | 6F | 38,81 | Bohrung auf Anfrage | 2,73 € | |
| 26XL037AL | 26 | Aluminium | 6F | 42,04 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,93 € | |
| 27XL037AL | 27 | Aluminium | 6F | 43,66 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,13 € | |
| 28XL037AL | 28 | Aluminium | 6F | 45,28 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,13 € | |
| 29XL037AL | 29 | Aluminium | 6F | 46,89 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,27 € | |
| 30XL037AL | 30 | Aluminium | 6F | 48,51 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,27 € | |
| 32XL037AL | 32 | Aluminium | 6F | 51,74 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,86 € | |
| 34XL037AL | 34 | Aluminium | 6 | 54,98 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,58 € | |
| 35XL037AL | 35 | Aluminium | 6 | 56,6 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,75 € | |
| 36XL037AL | 36 | Aluminium | 6 | 58,21 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,75 € | |
| 38XL037AL | 38 | Aluminium | 6 | 61,45 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,24 € | |
| 39XL037AL | 39 | Aluminium | 6 | 63,06 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,24 € | |
| 40XL037AL | 40 | Aluminium | 6 | 64,68 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,55 € | |
| 41XL037AL | 41 | Aluminium | 6 | 66,3 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,55 € | |
| 42XL037AL | 42 | Aluminium | 6 | 67,91 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,75 € | |
| 43XL037AL | 43 | Aluminium | 6 | 69,53 | Vorbohrung Ø 8 mm | 5,34 € | |
| 44XL037AL | 44 | Aluminium | 6 | 71,15 | Vorbohrung Ø 8 mm | 5,51 € | |
| 45XL037AL | 45 | Aluminium | 6W | 72,77 | Vorbohrung Ø 10 mm | 5,55 € | |
| 46XL037AL | 46 | Aluminium | 6W | 74,38 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,13 € | |
| 47XL037AL | 47 | Aluminium | 6W | 76 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,16 € | |
| 48XL037AL | 48 | Aluminium | 6W | 77,62 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,20 € | |
| 49XL037AL | 49 | Aluminium | 6W | 79,23 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,93 € | |
| 52XL037AL | 52 | Aluminium | 6W | 84,08 | Vorbohrung Ø 10 mm | 7,68 € | |
| 56XL037AL | 56 | Aluminium | 6W | 90,55 | Vorbohrung Ø 10 mm | 8,47 € | |
| 57XL037AL | 57 | Aluminium | 6W | 92,17 | Vorbohrung Ø 10 mm | 8,51 € | |
| 58XL037AL | 58 | Aluminium | 6W | 93,79 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,27 € | |
| 59XL037AL | 59 | Aluminium | 6W | 95,4 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,29 € | |
| 60XL037AL | 60 | Aluminium | 6W | 97,02 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,33 € | |
| 68XL037AL | 68 | Aluminium | 6W | 109,96 | Vorbohrung Ø 10 mm | 12,02 € | |
| 69XL037AL | 69 | Aluminium | 6W | 111,57 | Vorbohrung Ø 10 mm | 12,05 € | |
| 70XL037AL | 70 | Aluminium | 6W | 113,19 | Vorbohrung Ø 10 mm | 12,09 € | |
| 71XL037AL | 71 | Aluminium | 6W | 114,81 | Vorbohrung Ø 10 mm | 12,98 € | |
| 72XL037AL | 72 | Aluminium | 6W | 116,42 | Vorbohrung Ø 10 mm | 13,02 € | |
| 10XL037 | 10 | Stahl C45 | 6F | 16,17 | Bohrung auf Anfrage | 1,51 € | |
| 11XL037 | 11 | Stahl C45 | 6F | 17,79 | Bohrung auf Anfrage | 1,55 € | |
| 12XL037 | 12 | Stahl C45 | 6F | 19,4 | Bohrung auf Anfrage | 1,62 € | |
| 13XL037 | 13 | Stahl C45 | 6F | 21,02 | Bohrung auf Anfrage | 1,65 € | |
| 14XL037 | 14 | Stahl C45 | 6F | 22,64 | Bohrung auf Anfrage | 1,69 € | |
| 15XL037 | 15 | Stahl C45 | 6F | 24,26 | Bohrung auf Anfrage | 1,76 € | |
| 16XL037 | 16 | Stahl C45 | 6F | 25,87 | Bohrung auf Anfrage | 1,79 € | |
| 17XL037 | 17 | Stahl C45 | 6F | 27,49 | Bohrung auf Anfrage | 1,82 € | |
| 18XL037 | 18 | Stahl C45 | 6F | 29,11 | Bohrung auf Anfrage | 1,86 € | |
| 19XL037 | 19 | Stahl C45 | 6F | 30,72 | Bohrung auf Anfrage | 2,00 € | |
| 20XL037 | 20 | Stahl C45 | 6F | 32,34 | Bohrung auf Anfrage | 2,07 € | |
| 21XL037 | 21 | Stahl C45 | 6F | 33,96 | Bohrung auf Anfrage | 2,07 € | |
| 22XL037 | 22 | Stahl C45 | 6F | 35,57 | Bohrung auf Anfrage | 2,17 € | |
| 23XL037 | 23 | Stahl C45 | Bohrung auf Anfrage | 2,24 € | |||
| 24XL037 | 24 | Stahl C45 | 6F | 38,81 | Bohrung auf Anfrage | 2,31 € | |
| 25XL037 | 25 | Stahl C45 | Bohrung auf Anfrage | 2,34 € | |||
| 26XL037 | 26 | Stahl C45 | 6F | 42,04 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,44 € | |
| 27XL037 | 27 | Stahl C45 | 6F | 43,66 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,65 € | |
| 28XL037 | 28 | Stahl C45 | 6F | 45,28 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,69 € | |
| 29XL037 | 29 | Stahl C45 | 6F | 46,89 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,69 € | |
| 30XL037 | 30 | Stahl C45 | 6F | 48,51 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,73 € | |
| 32XL037 | 32 | Stahl C45 | 6F | 51,74 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,09 € | |
| 34XL037 | 34 | Stahl C45 | 6 | 54,98 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,96 € | |
| 35XL037 | 35 | Stahl C45 | 6 | 56,6 | Vorbohrung Ø 8 mm | 2,96 € | |
| 36XL037 | 36 | Stahl C45 | 6 | 58,21 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,00 € | |
| 38XL037 | 38 | Stahl C45 | 6 | 61,45 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,34 € | |
| 39XL037 | 39 | Stahl C45 | 6 | 63,06 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,38 € | |
| 40XL037 | 40 | Stahl C45 | 6 | 64,68 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,69 € | |
| 41XL037 | 41 | Stahl C45 | 6 | 66,3 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,75 € | |
| 42XL037 | 42 | Stahl C45 | 6 | 67,91 | Vorbohrung Ø 8 mm | 3,82 € | |
| 43XL037 | 43 | Stahl C45 | 6 | 69,53 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,13 € | |
| 44XL037 | 44 | Stahl C45 | 6 | 71,15 | Vorbohrung Ø 8 mm | 4,20 € | |
| 45XL037 | 45 | Stahl C45 | 6W | 72,77 | Vorbohrung Ø 10 mm | 4,38 € | |
| 46XL037 | 46 | Stahl C45 | 6W | 74,38 | Vorbohrung Ø 10 mm | 4,71 € | |
| 47XL037 | 47 | Stahl C45 | 6W | 76 | Vorbohrung Ø 10 mm | 4,78 € | |
| 48XL037 | 48 | Stahl C45 | 6W | 77,62 | Vorbohrung Ø 10 mm | 4,82 € | |
| 49XL037 | 49 | Stahl C45 | 6W | 79,23 | Vorbohrung Ø 10 mm | 5,20 € | |
| 51XL037 | 51 | Stahl C45 | Bohrung auf Anfrage | 5,65 € | |||
| 52XL037 | 52 | Stahl C45 | 6W | 84,08 | Vorbohrung Ø 10 mm | 5,71 € | |
| 56XL037 | 56 | Stahl C45 | 6W | 90,55 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,27 € | |
| 57XL037 | 57 | Stahl C45 | 6W | 92,17 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,31 € | |
| 58XL037 | 58 | Stahl C45 | 6W | 93,79 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,82 € | |
| 59XL037 | 59 | Stahl C45 | 6W | 95,4 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,89 € | |
| 60XL037 | 60 | Stahl C45 | 6W | 97,02 | Vorbohrung Ø 10 mm | 6,96 € | |
| 68XL037 | 68 | Stahl C45 | 6W | 109,96 | Vorbohrung Ø 10 mm | 8,64 € | |
| 69XL037 | 69 | Stahl C45 | 6W | 111,57 | Vorbohrung Ø 10 mm | 8,75 € | |
| 70XL037 | 70 | Stahl C45 | 6W | 113,19 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,27 € | |
| 71XL037 | 71 | Stahl C45 | 6W | 114,81 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,33 € | |
| 72XL037 | 72 | Stahl C45 | 6W | 116,42 | Vorbohrung Ø 10 mm | 9,44 € |



