Zahnriemenscheibe H, Riemenbreite 25,4 mm (1″), für Taper-Buchse

Preisspanne: 5,34 € bis 107,90 € inkl. MwSt.

Profil H · Riemenbreite 25,4 mm (1") · 23 Zähnezahlen (16–120) · Grauguss GG25 / Stahl C45

Artikelnummer: SW-ZRS-TB-H-100 Kategorie:

Beschreibung

Zahnriemenscheiben zur Montage mit Taper-Spannbuchse (Buchse nicht im Lieferumfang). Profil H, Teilung 12,7 mm (1/2"), für Riemenbreite 25,4 mm (1").

Wählen Sie oben Zähnezahl und Werkstoff. Zu jeder Ausführung gibt es ein technisches Datenblatt mit allen Maßen.

Alle Ausführungen

Art.-Nr. Z Werkstoff Bauform Ø d0 mm Bohrung Preis Datenblatt
TL60H100 60 Grauguss GG25 9A 242,55 Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) 42,53 € PDF
TL72H100 72 Grauguss GG25 9A 291,06 Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) 49,93 € PDF
TL84H100 84 Grauguss GG25 9A 339,57 Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) 65,71 € PDF
TL96H100 96 Grauguss GG25 7A 388,08 Taper-Buchse 2517 (Bohrung max. 60 mm) 80,62 € PDF
TL120H100 120 Grauguss GG25 7A 485,1 Taper-Buchse 2517 (Bohrung max. 60 mm) 107,90 € PDF
TL16H100 16 Stahl C45 5F 64,68 Taper-Buchse 1108 (Bohrung max. 28 mm) 5,34 € PDF
TL18H100 18 Stahl C45 5F 72,77 Taper-Buchse 1210 (Bohrung max. 32 mm) 6,02 € PDF
TL19H100 19 Stahl C45 5F 76,81 Taper-Buchse 1210 (Bohrung max. 32 mm) 6,71 € PDF
TL20H100 20 Stahl C45 5F 80,85 Taper-Buchse 1210 (Bohrung max. 32 mm) 7,24 € PDF
TL21H100 21 Stahl C45 5F 84,89 Taper-Buchse 1210 (Bohrung max. 32 mm) 8,06 € PDF
TL22H100 22 Stahl C45 5F 88,94 Taper-Buchse 1210 (Bohrung max. 32 mm) 8,33 € PDF
TL23H100 23 Stahl C45 5F 92,98 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 8,78 € PDF
TL24H100 24 Stahl C45 5F 97,02 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 9,58 € PDF
TL25H100 25 Stahl C45 5F 101,06 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 10,44 € PDF
TL26H100 26 Stahl C45 5F 105,11 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 11,33 € PDF
TL27H100 27 Stahl C45 5F 109,15 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 12,16 € PDF
TL28H100 28 Stahl C45 5F 113,19 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 12,47 € PDF
TL30H100 30 Stahl C45 5F 121,28 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 14,18 € PDF
TL32H100 32 Stahl C45 5WF 129,36 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 16,56 € PDF
TL36H100 36 Stahl C45 5WF 145,53 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 19,08 € PDF
TL40H100 40 Stahl C45 5WF 161,7 Taper-Buchse 1610 (Bohrung max. 42 mm) 23,38 € PDF
TL44H100 44 Stahl C45 3WF 177,87 Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) 27,27 € PDF
TL48H100 48 Stahl C45 3WF 194,04 Taper-Buchse 2012 (Bohrung max. 50 mm) 32,31 € PDF

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Zähnezahl

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 60, 72, 84, 96, 120

Werkstoff

Grauguss GG25, Stahl C45

Profil

H (Teilung 12,7 mm (1/2"))

Riemenbreite

25,4 mm (1")